S O N J I


■■■■■■■
![]() KE ■■■■■ | KELUARAN ●● MINGGU 27/07/2025 | ![]() JAM ■■■■■ |
---|---|---|
1. | .. | 09:00 |
2. | .. | 11:00 |
3. | .. | 13:00 |
4. | .. | 15:00 |
5. | .. | 17:00 |
6. | .. | 19:00 |
7. | .. | 21:00 |
●●● D A T A PAITO ●●●
![]() PAITO | JUL 01 SL WG JUL | 02 RB KL | 03 KM LG | 04 JM PH | 05 SB PO | 06 MG WG | 07 SN KL | 08 SL LG | 09 RB PH | 10 KM PO | 11 JM WG | 12 SB KL | 13 MG LG | 14 SN PH | 15 SL PO | 16 RB WG | 17 KM KL | 18 JM LG | 19 SB PH | 20 MG PO | 21 SN WG | 22 SL KL | 23 RB LG | 24 KM PH | 25 JM PO | 26 SB WG | 27 MG KL | 28 SN LG | 29 SL PH | 30 RB PO | 31 KM WG | 01 JM KL | 02 SB LG | 03 MG PH | ![]() PAITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 5X | 6X | 2= | 1= | 5X | 5= | 1= | 4= | 5X | 5= | 3= | 3X | 2X | 3X | 1X | 5X | 1= | 1X | 5= | 3= | 3= | 2= | 6= | 2X | 6= | 5X | .. | 09:00 | |||||||
II | 6= | 5= | 4X | 4= | 2X | 1X | 1= | 2X | 6X | 4= | 2X | 6= | 1= | 4X | 5X | 3= | 3X | 3X | 3= | 6= | 1= | 2X | 2= | 6= | 2= | 1X | .. | 11:00 | |||||||
III | 2X | 5X | 5= | 1X | 1X | 2X | 5X | 1= | 2X | 4X | 6= | 4= | 3= | 3= | 2= | 2= | 3X | 6X | 2= | 1= | 6= | 3X | 2X | 4= | 1X | 1= | .. | 13:00 | |||||||
IV | 5X | 1X | 1X | 2X | 5X | 3X | 4X | 3= | 6= | 6X | 3= | 1= | 2X | 3= | 5= | 5X | 3= | 3X | 5= | 6X | 1= | 6= | 2= | 2= | 2X | 1X | .. | 15:00 | |||||||
V | 6= | 3= | 1= | 1= | 5X | 3X | 1X | 2= | 6X | 3X | 2X | 4X | 3= | 1X | 4X | 2= | 4X | 5= | 1= | 3= | 5= | 6X | 4X | 1= | 2X | 5X | .. | 17:00 | |||||||
VI | 4= | 1X | 3X | 3= | 6X | 4X | 5= | 2X | 6X | 2= | 1= | 6= | 3= | 1X | 2= | 2= | 6X | 1= | 5= | 1= | 1= | 2X | 3X | 5= | 6X | 6= | .. | 19:00 | |||||||
VII | 4X | 4= | 4= | 3= | 2X | 2= | 5X | 3= | 1= | 5X | 1X | 2X | 5X | 1= | 5X | 6X | 2= | 4= | 5X | 5= | 5X | 6= | 5X | 3= | 4= | 5X | .. | 21:00 |
□□□□□□□